Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 12:29:07 | 114 | 15 241 260 38,11 % | 0,046966 | 0,00071583 | 0,00047156 | ||
22/05/2026 12:29:05 | 115 | 15 165 684 37,92 % | 0,093823 | 0,00142289 | 0,00045916 | ||
22/05/2026 12:29:04 | 124 | 15 173 485 37,94 % | 0,032839 | 0,00049829 | 0,00044948 | ||
22/05/2026 12:29:02 | 96 | 15 192 518 37,99 % | 0,059529 | 0,0009044 | 0,00044032 | ||
22/05/2026 12:29:00 | 125 | 15 202 198 38,01 % | 0,031477 | 0,00047853 | 0,00043108 | ||
22/05/2026 12:28:58 | 116 | 15 190 365 37,98 % | 0,126387 | 0,00191986 | 0,00042144 | ||
22/05/2026 12:28:56 | 119 | 15 184 526 37,97 % | 0,032084 | 0,00048718 | 0,0004122 | ||
22/05/2026 12:28:54 | 124 | 15 192 679 37,99 % | 0,028039 | 0,00042599 | 0,00040351 | ||
22/05/2026 12:28:52 | 111 | 15 188 557 37,98 % | 0,042958 | 0,00065248 | 0,00039469 | ||
22/05/2026 12:28:50 | 122 | 15 202 762 38,01 % | 0,026856 | 0,00040829 | 0,00038652 | ||
22/05/2026 12:28:48 | 120 | 15 292 153 38,24 % | 0,026446 | 0,00040442 | 0,00038029 | ||
22/05/2026 12:28:47 | 305 | 39 982 534 99,96 % | 0,028769 | 0,00115029 | 0,00090607 | ||
22/05/2026 12:28:42 | 17 | 1 347 950 3,37 % | 0,024234 | 0,00003266 | 0,00003205 | ||
22/05/2026 12:28:41 | 17 | 1 408 602 3,53 % | 0,074287 | 0,00010464 | 0,00003373 | ||
22/05/2026 12:28:40 | 12 | 999 005 2,5 % | 0,138832 | 0,00013869 | 0,00002413 | ||
22/05/2026 12:28:39 | 15 | 896 716 2,25 % | 0,137009 | 0,00012285 | 0,00002185 | ||
22/05/2026 12:28:38 | 9 | 1 132 647 2,84 % | 0,024799 | 0,00002808 | 0,00002783 | ||
22/05/2026 12:28:37 | 12 | 934 792 2,34 % | 0,196383 | 0,00018357 | 0,00002317 | ||
22/05/2026 12:28:36 | 16 | 2 023 745 5,06 % | 0,025201 | 0,000051 | 0,00005044 | ||
22/05/2026 12:28:35 | 21 | 1 695 924 4,24 % | 0,039046 | 0,00006622 | 0,00004255 |
