Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 05:58:45 | 41 | 5 270 750 13,18 % | 0,625577 | 0,00329726 | 0,000048 | ||
24/05/2026 05:58:44 | 18 | 5 308 413 13,28 % | 1,032662 | 0,00548179 | 0,00004815 | ||
24/05/2026 05:58:43 | 21 | 5 315 860 13,29 % | 0,278837 | 0,00148226 | 0,00004803 | ||
24/05/2026 05:58:42 | 33 | 3 608 002 9,03 % | 0,009509 | 0,0000343 | 0,00003263 | ||
24/05/2026 05:58:41 | 30 | 1 937 263 4,85 % | 0,01063 | 0,00002059 | 0,00001762 | ||
24/05/2026 05:58:40 | 21 | 6 604 430 16,52 % | 0,009764 | 0,00006449 | 0,00005964 | ||
24/05/2026 05:58:39 | 15 | 1 301 906 3,26 % | 0,064554 | 0,00008404 | 0,00001184 | ||
24/05/2026 05:58:38 | 30 | 2 164 668 5,42 % | 0,141983 | 0,00030734 | 0,0000198 | ||
24/05/2026 05:58:37 | 32 | 5 948 483 14,88 % | 0,015694 | 0,00009335 | 0,0000541 | ||
24/05/2026 05:58:36 | 21 | 2 363 781 5,91 % | 0,010388 | 0,00002455 | 0,0000216 | ||
24/05/2026 05:58:35 | 17 | 1 055 717 2,64 % | 0,012214 | 0,00001289 | 0,00000972 | ||
24/05/2026 05:58:34 | 25 | 5 617 539 14,05 % | 0,335284 | 0,00188347 | 0,00005152 | ||
24/05/2026 05:58:33 | 68 | 3 766 584 9,42 % | 0,547148 | 0,00206088 | 0,00003456 | ||
24/05/2026 05:58:32 | 9 | 802 012 2,01 % | 0,013218 | 0,0000106 | 0,00000742 | ||
24/05/2026 05:58:31 | 68 | 6 353 819 15,89 % | 0,010313 | 0,00006552 | 0,00005844 | ||
24/05/2026 05:58:30 | 75 | 4 608 271 11,53 % | 0,043018 | 0,00019823 | 0,0000423 | ||
24/05/2026 05:58:29 | 61 | 2 542 197 6,36 % | 0,022776 | 0,0000579 | 0,00002343 | ||
24/05/2026 05:58:28 | 78 | 7 059 900 17,65 % | 0,009712 | 0,00006856 | 0,0000645 | ||
24/05/2026 05:58:27 | 59 | 2 158 247 5,4 % | 0,010542 | 0,00002275 | 0,00001982 | ||
24/05/2026 05:58:26 | 52 | 2 051 723 5,13 % | 0,009485 | 0,00001946 | 0,00001894 |
