Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 16:41:00 | 121 | 15 217 741 38,05 % | 0,096303 | 0,00146552 | 0,00045758 | ||
22/05/2026 16:40:58 | 79 | 15 175 455 37,94 % | 0,033811 | 0,00051311 | 0,00044653 | ||
22/05/2026 16:40:56 | 108 | 15 449 321 38,63 % | 0,332431 | 0,00513584 | 0,00044443 | ||
22/05/2026 16:40:54 | 111 | 14 827 463 37,07 % | 0,074163 | 0,00109965 | 0,00041777 | ||
22/05/2026 16:40:53 | 120 | 14 769 294 36,93 % | 0,028803 | 0,0004254 | 0,00040388 | ||
22/05/2026 16:40:52 | 67 | 10 640 462 26,61 % | 0,031216 | 0,00033215 | 0,00028545 | ||
22/05/2026 16:40:51 | 71 | 10 433 316 26,09 % | 2,070419 | 0,02160133 | 0,00027475 | ||
22/05/2026 16:40:50 | 72 | 8 513 802 21,29 % | 1,539779 | 0,01310937 | 0,00022129 | ||
22/05/2026 16:40:49 | 53 | 8 514 742 21,29 % | 0,577151 | 0,00491429 | 0,00021844 | ||
22/05/2026 16:40:48 | 86 | 9 833 233 24,59 % | 2,154944 | 0,02119007 | 0,00024806 | ||
22/05/2026 16:40:47 | 132 | 16 741 288 41,86 % | 13,153458 | 0,22020584 | 0,00040711 | ||
22/05/2026 16:40:46 | 81 | 9 817 240 24,55 % | 0,040375 | 0,00039637 | 0,00023475 | ||
22/05/2026 16:40:45 | 43 | 4 736 005 11,85 % | 2,969182 | 0,01406206 | 0,000113 | ||
22/05/2026 16:40:44 | 35 | 4 365 444 10,92 % | 0,024698 | 0,00010781 | 0,00010404 | ||
22/05/2026 16:40:43 | 60 | 6 268 301 15,68 % | 0,026159 | 0,00016397 | 0,00014841 | ||
22/05/2026 16:40:42 | 32 | 3 417 928 8,55 % | 0,028688 | 0,00009805 | 0,00008105 | ||
22/05/2026 16:40:41 | 23 | 1 581 122 3,96 % | 0,039069 | 0,00006177 | 0,00003775 | ||
22/05/2026 16:40:40 | 45 | 4 673 588 11,69 % | 0,586202 | 0,00273966 | 0,00011137 | ||
22/05/2026 16:40:39 | 5 | 413 217 1,04 % | 0,024714 | 0,00001021 | 0,00000994 | ||
22/05/2026 16:40:38 | 14 | 1 022 709 2,56 % | 0,174327 | 0,00017828 | 0,00002488 |
