Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 11:22:09 | 13 | 959 077 2,4 % | 0,024434 | 0,00002343 | 0,00002282 | ||
22/05/2026 11:22:08 | 15 | 951 349 2,38 % | 0,034788 | 0,00003309 | 0,00002283 | ||
22/05/2026 11:22:07 | 44 | 3 765 491 9,42 % | 15,853255 | 0,05969529 | 0,00009044 | ||
22/05/2026 11:22:06 | 28 | 2 854 494 7,14 % | 5,334809 | 0,01522818 | 0,00006878 | ||
22/05/2026 11:22:05 | 10 | 1 268 514 3,18 % | 2,320673 | 0,0029438 | 0,0000308 | ||
22/05/2026 11:22:04 | 10 | 874 608 2,19 % | 0,034116 | 0,00002983 | 0,00002142 | ||
22/05/2026 11:22:03 | 16 | 1 058 718 2,65 % | 1,272923 | 0,00134766 | 0,00002615 | ||
22/05/2026 11:22:02 | 13 | 3 513 929 8,79 % | 0,231875 | 0,00081479 | 0,00008693 | ||
22/05/2026 11:22:01 | 12 | 1 296 569 3,25 % | 0,025702 | 0,00003332 | 0,00003232 | ||
22/05/2026 11:22:00 | 26 | 2 072 818 5,19 % | 0,035141 | 0,00007284 | 0,00005196 | ||
22/05/2026 11:21:59 | 1 | 27 409 0,07 % | 0,026353 | 0,00000072 | 0,00000069 | ||
22/05/2026 11:21:58 | 24 | 2 299 984 5,75 % | 0,108244 | 0,00024896 | 0,00005859 | ||
22/05/2026 11:21:57 | 9 | 535 266 1,34 % | 0,047624 | 0,00002549 | 0,00001377 | ||
22/05/2026 11:21:56 | 15 | 1 076 100 2,7 % | 0,035784 | 0,0000385 | 0,00002791 | ||
22/05/2026 11:21:55 | 16 | 1 570 371 3,93 % | 0,07498 | 0,00011774 | 0,00004102 | ||
22/05/2026 11:21:54 | 16 | 3 402 029 8,51 % | 0,050267 | 0,00017101 | 0,00008901 | ||
22/05/2026 11:21:53 | 13 | 732 360 1,84 % | 0,322578 | 0,00023624 | 0,00001934 | ||
22/05/2026 11:21:52 | 17 | 961 986 2,41 % | 0,035665 | 0,00003431 | 0,00002562 | ||
22/05/2026 11:21:51 | 45 | 4 831 592 12,08 % | 0,031329 | 0,00015137 | 0,0001284 | ||
22/05/2026 11:21:50 | 13 | 2 235 787 5,59 % | 0,047606 | 0,00010643 | 0,00005971 |
