Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 22:28:19 | 13 | 1 666 380 4,17 % | 0,068816 | 0,00011467 | 0,00004407 | ||
22/05/2026 22:28:18 | 69 | 4 231 017 10,58 % | 0,336641 | 0,00142433 | 0,00011182 | ||
22/05/2026 22:28:17 | 85 | 6 402 044 16,01 % | 0,138621 | 0,00088746 | 0,00016803 | ||
22/05/2026 22:28:16 | 85 | 7 173 621 17,94 % | 4,349021 | 0,03119823 | 0,00018656 | ||
22/05/2026 22:28:15 | 77 | 4 497 657 11,25 % | 11,832127 | 0,05321685 | 0,00011679 | ||
22/05/2026 22:28:14 | 55 | 4 540 298 11,36 % | 0,146281 | 0,00066415 | 0,0001177 | ||
22/05/2026 22:28:13 | 98 | 4 220 110 10,56 % | 0,041106 | 0,00017347 | 0,00010932 | ||
22/05/2026 22:28:12 | 49 | 1 842 539 4,61 % | 0,026735 | 0,00004926 | 0,00004802 | ||
22/05/2026 22:28:11 | 11 | 1 342 656 3,36 % | 0,02808 | 0,0000377 | 0,00003526 | ||
22/05/2026 22:28:10 | 19 | 16 409 762 41,03 % | 0,034257 | 0,00056215 | 0,00041584 | ||
22/05/2026 22:28:09 | 47 | 4 150 945 10,38 % | 0,045783 | 0,00019004 | 0,00010513 | ||
22/05/2026 22:28:08 | 25 | 1 865 098 4,67 % | 0,117501 | 0,00021915 | 0,00004752 | ||
22/05/2026 22:28:07 | 6 | 364 121 0,92 % | 0,050106 | 0,00001824 | 0,00000937 | ||
22/05/2026 22:28:06 | 23 | 6 364 096 15,92 % | 0,062433 | 0,00039733 | 0,00016273 | ||
22/05/2026 22:28:05 | 25 | 2 038 809 5,1 % | 0,932329 | 0,00190084 | 0,00005242 | ||
22/05/2026 22:28:04 | 16 | 858 614 2,15 % | 2,907281 | 0,00249623 | 0,00002227 | ||
22/05/2026 22:28:03 | 24 | 1 619 185 4,05 % | 0,052539 | 0,00008507 | 0,00004229 | ||
22/05/2026 22:28:02 | 23 | 4 704 353 11,77 % | 0,220377 | 0,00103673 | 0,00012262 | ||
22/05/2026 22:28:01 | 37 | 2 911 230 7,28 % | 0,218866 | 0,00063716 | 0,00007611 | ||
22/05/2026 22:28:00 | 10 | 1 103 182 2,76 % | 0,062749 | 0,00006922 | 0,00002908 |
