Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 00:47:03 | 18 | 1 218 515 3,05 % | 0,142451 | 0,00017357 | 0,0000135 | ||
23/05/2026 00:47:02 | 22 | 4 152 287 10,39 % | 0,117392 | 0,00048744 | 0,00004601 | ||
23/05/2026 00:47:01 | 18 | 1 290 261 3,23 % | 0,378399 | 0,00048823 | 0,0000144 | ||
23/05/2026 00:47:00 | 21 | 1 113 271 2,79 % | 0,020362 | 0,00002266 | 0,00001253 | ||
23/05/2026 00:46:59 | 21 | 13 509 393 33,78 % | 0,02068 | 0,00027938 | 0,00014798 | ||
23/05/2026 00:46:58 | 18 | 1 133 219 2,84 % | 0,014077 | 0,00001595 | 0,00001251 | ||
23/05/2026 00:46:57 | 24 | 4 833 152 12,09 % | 0,044415 | 0,00021466 | 0,00005324 | ||
23/05/2026 00:46:56 | 17 | 1 522 817 3,81 % | 0,923982 | 0,00140705 | 0,00001689 | ||
23/05/2026 00:46:55 | 26 | 16 230 037 40,58 % | 0,051534 | 0,0008364 | 0,00017383 | ||
23/05/2026 00:46:54 | 17 | 1 209 699 3,03 % | 0,276851 | 0,0003349 | 0,00001305 | ||
23/05/2026 00:46:53 | 22 | 1 398 903 3,5 % | 0,123576 | 0,00017287 | 0,00001521 | ||
23/05/2026 00:46:52 | 17 | 5 166 232 12,92 % | 0,070678 | 0,00036514 | 0,00005599 | ||
23/05/2026 00:46:51 | 39 | 11 084 973 27,72 % | 0,06137 | 0,00068028 | 0,00011771 | ||
23/05/2026 00:46:50 | 9 | 681 349 1,71 % | 0,011136 | 0,00000758 | 0,0000073 | ||
23/05/2026 00:46:49 | 17 | 5 190 173 12,98 % | 0,0116 | 0,00006021 | 0,00005544 | ||
23/05/2026 00:46:48 | 17 | 1 281 483 3,21 % | 1,983032 | 0,00254122 | 0,00001379 | ||
23/05/2026 00:46:47 | 27 | 1 546 439 3,87 % | 0,134553 | 0,00020807 | 0,00001676 | ||
23/05/2026 00:46:46 | 16 | 1 402 569 3,51 % | 1,610263 | 0,0022585 | 0,00001531 | ||
23/05/2026 00:46:45 | 24 | 1 410 089 3,53 % | 0,12185 | 0,00017181 | 0,00001551 | ||
23/05/2026 00:46:44 | 22 | 2 705 658 6,77 % | 1,184851 | 0,0032058 | 0,00002987 |
