Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 06:36:22 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 06:36:19 | 3 | 1 110 | 133 756 0,34 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 06:36:16 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 06:36:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 06:36:10 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 06:36:07 | 1 | 1 222 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 06:36:04 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 06:36:01 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 06:35:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 06:35:55 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 06:35:52 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 06:35:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 06:35:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 06:35:43 | 3 | 1 175 | 147 450 0,37 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 06:35:40 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 06:35:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 06:35:34 | 3 | 1 175 | 147 474 0,37 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 06:35:31 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 06:35:28 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 06:35:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
