Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 15:56:16 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 15:56:13 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 15:56:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21/05/2026 15:56:07 | 0 | 1 033 | 0 | < 0,000001 | ||
21/05/2026 15:56:04 | 3 | 1 175 | 147 510 0,37 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 15:56:01 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 15:55:58 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 15:55:55 | 3 | 1 111 | 90 340 0,23 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 15:55:52 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 15:55:49 | 2 | 988 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 15:55:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21/05/2026 15:55:43 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 15:55:40 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 15:55:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21/05/2026 15:55:34 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 15:55:31 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 15:55:28 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 15:55:25 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 15:55:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21/05/2026 15:55:19 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 |
