Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 05:16:39 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 05:16:37 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 05:16:35 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 05:16:33 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 05:16:31 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 05:16:29 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 05:16:27 | 2 | 2 153 | 173 999 0,58 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 05:16:25 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 05:16:23 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 05:16:21 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 05:16:19 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 05:16:17 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 05:16:15 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 05:16:13 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 05:16:11 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 05:16:09 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 05:16:07 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 05:16:05 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 05:16:03 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 05:16:01 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 |
