Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 00:05:23 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 00:05:21 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 00:05:19 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 00:05:17 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 00:05:15 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 00:05:13 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 00:05:11 | 4 | 1 826 | 165 384 0,56 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 00:05:09 | 2 | 1 085 | 107 484 0,36 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 00:05:07 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 00:05:05 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 00:05:03 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 00:05:01 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 00:04:59 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 00:04:57 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 00:04:55 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 00:04:53 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 00:04:51 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 00:04:49 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 00:04:47 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 00:04:45 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 |
