Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 17:00:13 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 17:00:11 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 17:00:09 | 2 | 1 215 | 84 279 0,29 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 17:00:07 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 17:00:05 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 17:00:03 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 17:00:01 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 16:59:59 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 16:59:57 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 16:59:55 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 16:59:53 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 16:59:51 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 16:59:49 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 16:59:47 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 16:59:45 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 16:59:43 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 16:59:41 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 16:59:39 | 2 | 2 185 | 163 135 0,55 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 16:59:37 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 16:59:35 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 |
