Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 00:00:46 | 110 | 17 057 336 31,02 % | 0,137172 | 0,00233979 | 0,00023397 | ||
23/05/2026 00:00:46 | 128 | 24 961 794 45,39 % | 0,08429 | 0,00210403 | 0,0002104 | ||
23/05/2026 00:00:46 | 108 | 17 695 117 32,18 % | 0,239959 | 0,00424612 | 0,00042461 | ||
23/05/2026 00:00:45 | 80 | 13 731 535 24,97 % | 0,095782 | 0,00131524 | 0,00013152 | ||
23/05/2026 00:00:45 | 122 | 25 888 265 47,07 % | 0,142728 | 0,00369499 | 0,00036949 | ||
23/05/2026 00:00:44 | 115 | 19 494 026 35,45 % | 0,127544 | 0,00248634 | 0,00024863 | ||
23/05/2026 00:00:44 | 167 | 28 146 160 51,18 % | 0,124802 | 0,00351271 | 0,00035127 | ||
23/05/2026 00:00:43 | 168 | 27 071 998 49,23 % | 0,291788 | 0,00789928 | 0,00078992 | ||
23/05/2026 00:00:43 | 21 | 10 113 350 18,39 % | 1,735316 | 0,01754986 | 0,00175498 | ||
23/05/2026 00:00:42 | 141 | 24 153 159 43,92 % | 0,451691 | 0,01090978 | 0,00109097 | ||
23/05/2026 00:00:42 | 132 | 30 248 966 55 % | 0,072948 | 0,00220661 | 0,00022066 | ||
23/05/2026 00:00:42 | 83 | 16 585 570 30,16 % | 0,084279 | 0,00139781 | 0,00013978 | ||
23/05/2026 00:00:41 | 90 | 16 300 402 29,64 % | 0,064366 | 0,00104919 | 0,00010491 | ||
23/05/2026 00:00:41 | 90 | 16 237 666 29,53 % | 0,079318 | 0,00128794 | 0,00012879 | ||
23/05/2026 00:00:40 | 94 | 22 644 823 41,18 % | 0,091947 | 0,00208213 | 0,00020821 | ||
23/05/2026 00:00:40 | 127 | 15 785 406 28,71 % | 0,091403 | 0,00144284 | 0,00014428 | ||
23/05/2026 00:00:39 | 93 | 21 723 270 39,5 % | 0,082584 | 0,00179399 | 0,00017939 | ||
23/05/2026 00:00:39 | 84 | 15 230 675 27,7 % | 0,204028 | 0,00310748 | 0,00031074 | ||
23/05/2026 00:00:38 | 90 | 16 129 869 29,33 % | 0,197714 | 0,0031891 | 0,00031891 | ||
23/05/2026 00:00:38 | 87 | 24 760 048 45,02 % | 0,135307 | 0,00335022 | 0,00033502 |
