Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 03:46:16 | 72 | 11 002 108 20,01 % | 0,273485 | 0,00300891 | 0,00030089 | ||
23/05/2026 03:46:16 | 82 | 13 035 034 23,71 % | 0,152779 | 0,00199148 | 0,00019914 | ||
23/05/2026 03:46:16 | 64 | 10 457 259 19,02 % | 0,153687 | 0,00160715 | 0,00016071 | ||
23/05/2026 03:46:15 | 89 | 9 935 246 18,07 % | 0,105426 | 0,00104743 | 0,00010474 | ||
23/05/2026 03:46:15 | 86 | 13 369 293 24,31 % | 0,223456 | 0,00298745 | 0,00029874 | ||
23/05/2026 03:46:14 | 83 | 11 048 303 20,09 % | 0,108181 | 0,00119521 | 0,00011952 | ||
23/05/2026 03:46:14 | 78 | 10 159 360 18,48 % | 0,0999 | 0,00101492 | 0,00010149 | ||
23/05/2026 03:46:13 | 81 | 7 806 672 14,2 % | 0,170302 | 0,00132949 | 0,00013294 | ||
23/05/2026 03:46:13 | 86 | 10 806 339 19,65 % | 0,12865 | 0,00139023 | 0,00013902 | ||
23/05/2026 03:46:12 | 94 | 11 871 380 21,59 % | 0,116398 | 0,0013818 | 0,00013818 | ||
23/05/2026 03:46:12 | 105 | 13 338 687 24,26 % | 0,279405 | 0,0037269 | 0,00037269 | ||
23/05/2026 03:46:11 | 81 | 9 475 024 17,23 % | 0,071874 | 0,00068101 | 0,0000681 | ||
23/05/2026 03:46:11 | 74 | 8 242 784 14,99 % | 0,074718 | 0,00061589 | 0,00006158 | ||
23/05/2026 03:46:11 | 79 | 10 210 728 18,57 % | 0,07701 | 0,00078632 | 0,00007863 | ||
23/05/2026 03:46:10 | 67 | 8 800 936 16,01 % | 0,087859 | 0,00077324 | 0,00007732 | ||
23/05/2026 03:46:10 | 81 | 8 778 124 15,97 % | 0,081975 | 0,00071959 | 0,00007195 | ||
23/05/2026 03:46:09 | 82 | 12 596 378 22,91 % | 0,05824 | 0,00073361 | 0,00007336 | ||
23/05/2026 03:46:09 | 70 | 6 847 212 12,45 % | 0,086049 | 0,00058919 | 0,00005891 | ||
23/05/2026 03:46:08 | 114 | 16 617 915 30,22 % | 0,048173 | 0,00080054 | 0,00008005 | ||
23/05/2026 03:46:08 | 71 | 9 543 848 17,36 % | 0,088805 | 0,00084754 | 0,00008475 |
