Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 17:56:42 | 82 | 16 007 213 29,11 % | 0,230881 | 0,00369576 | 0,00036957 | ||
22/05/2026 17:56:41 | 101 | 16 708 509 30,38 % | 0,077187 | 0,00128968 | 0,00012896 | ||
22/05/2026 17:56:41 | 39 | 4 110 818 7,48 % | 0,15667 | 0,00064404 | 0,0000644 | ||
22/05/2026 17:56:40 | 83 | 13 214 084 24,03 % | 0,107801 | 0,00142449 | 0,00014244 | ||
22/05/2026 17:56:40 | 125 | 16 058 005 29,2 % | 0,277316 | 0,00445314 | 0,00044531 | ||
22/05/2026 17:56:39 | 47 | 5 812 659 10,57 % | 0,136375 | 0,0007927 | 0,00007927 | ||
22/05/2026 17:56:39 | 79 | 12 185 504 22,16 % | 0,077739 | 0,0009473 | 0,00009473 | ||
22/05/2026 17:56:39 | 86 | 8 697 417 15,82 % | 0,159649 | 0,00138854 | 0,00013885 | ||
22/05/2026 17:56:38 | 72 | 10 613 017 19,3 % | 0,212776 | 0,0022582 | 0,00022582 | ||
22/05/2026 17:56:38 | 80 | 14 263 604 25,94 % | 0,100538 | 0,00143404 | 0,0001434 | ||
22/05/2026 17:56:37 | 63 | 8 241 710 14,99 % | 0,108984 | 0,00089821 | 0,00008982 | ||
22/05/2026 17:56:37 | 121 | 15 358 305 27,93 % | 0,084607 | 0,00129942 | 0,00012994 | ||
22/05/2026 17:56:36 | 82 | 10 729 481 19,51 % | 0,277255 | 0,0029748 | 0,00029748 | ||
22/05/2026 17:56:36 | 62 | 12 865 572 23,4 % | 0,073002 | 0,00093921 | 0,00009392 | ||
22/05/2026 17:56:35 | 116 | 20 156 217 36,65 % | 0,077653 | 0,00156519 | 0,00015651 | ||
22/05/2026 17:56:35 | 111 | 14 117 489 25,67 % | 0,577919 | 0,00815877 | 0,00081587 | ||
22/05/2026 17:56:34 | 93 | 12 065 718 21,94 % | 0,218969 | 0,00264202 | 0,0002642 | ||
22/05/2026 17:56:34 | 91 | 16 768 144 30,49 % | 0,127254 | 0,00213382 | 0,00021338 | ||
22/05/2026 17:56:34 | 102 | 16 854 956 30,65 % | 0,089434 | 0,00150741 | 0,00015074 | ||
22/05/2026 17:56:33 | 93 | 14 607 735 26,56 % | 0,438738 | 0,00640897 | 0,00064089 |
