Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 10:59:56 | 99 | 14 619 247 26,59 % | 2,493699 | 0,036456 | 0,0036456 | ||
22/05/2026 10:59:55 | 82 | 12 261 237 22,3 % | 0,187581 | 0,00229998 | 0,00022999 | ||
22/05/2026 10:59:55 | 68 | 12 511 346 22,75 % | 0,087725 | 0,00109756 | 0,00010975 | ||
22/05/2026 10:59:54 | 50 | 6 261 533 11,39 % | 0,150859 | 0,00094461 | 0,00009446 | ||
22/05/2026 10:59:54 | 106 | 13 303 526 24,19 % | 0,087644 | 0,00116598 | 0,00011659 | ||
22/05/2026 10:59:54 | 100 | 14 539 835 26,44 % | 0,118848 | 0,00172803 | 0,0001728 | ||
22/05/2026 10:59:53 | 109 | 19 782 081 35,97 % | 0,125854 | 0,00248965 | 0,00024896 | ||
22/05/2026 10:59:53 | 98 | 13 792 165 25,08 % | 0,078154 | 0,00107791 | 0,00010779 | ||
22/05/2026 10:59:52 | 80 | 10 079 529 18,33 % | 0,086934 | 0,00087625 | 0,00008762 | ||
22/05/2026 10:59:52 | 56 | 10 687 366 19,44 % | 0,071089 | 0,00075975 | 0,00007597 | ||
22/05/2026 10:59:51 | 61 | 11 447 508 20,82 % | 0,139014 | 0,00159136 | 0,00015913 | ||
22/05/2026 10:59:51 | 72 | 16 549 285 30,09 % | 0,072607 | 0,0012016 | 0,00012016 | ||
22/05/2026 10:59:50 | 51 | 10 523 523 19,14 % | 0,06437 | 0,0006774 | 0,00006774 | ||
22/05/2026 10:59:50 | 66 | 9 710 917 17,66 % | 0,068309 | 0,00066334 | 0,00006633 | ||
22/05/2026 10:59:50 | 69 | 12 065 397 21,94 % | 0,07985 | 0,00096342 | 0,00009634 | ||
22/05/2026 10:59:49 | 60 | 15 650 817 28,46 % | 0,218489 | 0,00341954 | 0,00034195 | ||
22/05/2026 10:59:49 | 63 | 15 737 116 28,62 % | 0,099912 | 0,00157233 | 0,00015723 | ||
22/05/2026 10:59:48 | 80 | 14 391 060 26,17 % | 0,089909 | 0,00129389 | 0,00012938 | ||
22/05/2026 10:59:48 | 65 | 11 786 309 21,43 % | 0,084055 | 0,00099069 | 0,00009906 | ||
22/05/2026 10:59:47 | 55 | 10 276 577 18,69 % | 0,11886 | 0,00122147 | 0,00012214 |
