Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 12:11:38 | 59 | 9 220 049 16,77 % | 0,090434 | 0,00083381 | 0,00008338 | ||
22/05/2026 12:11:38 | 82 | 13 395 142 24,36 % | 0,069466 | 0,00093051 | 0,00009305 | ||
22/05/2026 12:11:37 | 63 | 6 717 406 12,22 % | 0,085925 | 0,00057719 | 0,00005771 | ||
22/05/2026 12:11:37 | 52 | 5 806 244 10,56 % | 0,11961 | 0,00069448 | 0,00006944 | ||
22/05/2026 12:11:36 | 71 | 9 377 452 17,05 % | 0,056918 | 0,00053375 | 0,00005337 | ||
22/05/2026 12:11:36 | 71 | 6 802 946 12,37 % | 0,069261 | 0,00047118 | 0,00004711 | ||
22/05/2026 12:11:36 | 71 | 8 697 585 15,82 % | 0,095587 | 0,00083137 | 0,00008313 | ||
22/05/2026 12:11:35 | 85 | 10 965 863 19,94 % | 0,137473 | 0,00150751 | 0,00015075 | ||
22/05/2026 12:11:35 | 106 | 17 385 908 31,62 % | 0,069309 | 0,00120501 | 0,0001205 | ||
22/05/2026 12:11:34 | 55 | 10 873 391 19,77 % | 0,135182 | 0,00146989 | 0,00014698 | ||
22/05/2026 12:11:34 | 83 | 17 074 197 31,05 % | 0,072656 | 0,00124055 | 0,00012405 | ||
22/05/2026 12:11:33 | 53 | 6 401 119 11,64 % | 0,144295 | 0,00092365 | 0,00009236 | ||
22/05/2026 12:11:33 | 61 | 14 241 872 25,9 % | 0,084733 | 0,00120676 | 0,00012067 | ||
22/05/2026 12:11:32 | 94 | 9 629 321 17,51 % | 0,08193 | 0,00078893 | 0,00007889 | ||
22/05/2026 12:11:32 | 96 | 8 496 311 15,45 % | 0,073627 | 0,00062555 | 0,00006255 | ||
22/05/2026 12:11:31 | 83 | 8 974 412 16,32 % | 0,076693 | 0,00068827 | 0,00006882 | ||
22/05/2026 12:11:31 | 73 | 18 989 456 34,53 % | 0,086328 | 0,00163932 | 0,00016393 | ||
22/05/2026 12:11:31 | 71 | 12 300 916 22,37 % | 0,08338 | 0,00102565 | 0,00010256 | ||
22/05/2026 12:11:30 | 70 | 13 399 159 24,37 % | 0,076761 | 0,00102853 | 0,00010285 | ||
22/05/2026 12:11:30 | 82 | 12 561 928 22,84 % | 0,079934 | 0,00100413 | 0,00010041 |
