Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 18:07:23 | 71 | 21 959 384 39,93 % | 0,062267 | 0,00136735 | 0,00013673 | ||
22/05/2026 18:07:23 | 83 | 9 032 190 16,43 % | 0,07031 | 0,00063506 | 0,0000635 | ||
22/05/2026 18:07:22 | 94 | 13 750 047 25,01 % | 0,119846 | 0,00164789 | 0,00016478 | ||
22/05/2026 18:07:22 | 109 | 9 563 356 17,39 % | 0,173103 | 0,00165544 | 0,00016554 | ||
22/05/2026 18:07:21 | 89 | 16 833 312 30,61 % | 0,07376 | 0,00124163 | 0,00012416 | ||
22/05/2026 18:07:21 | 102 | 22 543 298 40,99 % | 0,085636 | 0,00193053 | 0,00019305 | ||
22/05/2026 18:07:20 | 96 | 11 655 436 21,2 % | 0,072142 | 0,00084084 | 0,00008408 | ||
22/05/2026 18:07:20 | 98 | 8 758 207 15,93 % | 0,093467 | 0,0008186 | 0,00008186 | ||
22/05/2026 18:07:19 | 69 | 12 105 235 22,01 % | 0,080486 | 0,0009743 | 0,00009743 | ||
22/05/2026 18:07:19 | 84 | 18 765 627 34,12 % | 0,091463 | 0,00171636 | 0,00017163 | ||
22/05/2026 18:07:19 | 72 | 7 482 648 13,61 % | 0,090984 | 0,0006808 | 0,00006808 | ||
22/05/2026 18:07:18 | 85 | 10 860 275 19,75 % | 0,104795 | 0,0011381 | 0,00011381 | ||
22/05/2026 18:07:18 | 84 | 17 245 495 31,36 % | 0,142696 | 0,00246086 | 0,00024608 | ||
22/05/2026 18:07:17 | 72 | 8 420 050 15,31 % | 0,22391 | 0,00188533 | 0,00018853 | ||
22/05/2026 18:07:17 | 105 | 12 459 889 22,66 % | 0,248288 | 0,00309364 | 0,00030936 | ||
22/05/2026 18:07:16 | 78 | 10 258 247 18,66 % | 0,404401 | 0,00414845 | 0,00041484 | ||
22/05/2026 18:07:16 | 102 | 13 597 977 24,73 % | 0,135738 | 0,00184576 | 0,00018457 | ||
22/05/2026 18:07:15 | 106 | 32 550 024 59,19 % | 0,061441 | 0,00199993 | 0,00019999 | ||
22/05/2026 18:07:15 | 71 | 7 523 066 13,68 % | 0,12267 | 0,00092286 | 0,00009228 | ||
22/05/2026 18:07:15 | 77 | 10 691 414 19,44 % | 0,456493 | 0,00488056 | 0,00048805 |
