Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 12:47:23 | 89 | 14 491 529 26,35 % | 0,080669 | 0,00116902 | 0,0001169 | ||
22/05/2026 12:47:23 | 80 | 15 011 443 27,3 % | 0,0759 | 0,00113937 | 0,00011393 | ||
22/05/2026 12:47:22 | 65 | 16 168 650 29,4 % | 0,14803 | 0,00239345 | 0,00023934 | ||
22/05/2026 12:47:22 | 49 | 11 351 615 20,64 % | 0,127812 | 0,00145087 | 0,00014508 | ||
22/05/2026 12:47:21 | 95 | 11 805 123 21,47 % | 0,082047 | 0,00096858 | 0,00009685 | ||
22/05/2026 12:47:21 | 68 | 12 756 019 23,2 % | 0,173775 | 0,00221668 | 0,00022166 | ||
22/05/2026 12:47:21 | 72 | 9 405 611 17,11 % | 0,121588 | 0,00114361 | 0,00011436 | ||
22/05/2026 12:47:20 | 73 | 17 054 121 31,01 % | 0,064593 | 0,00110158 | 0,00011015 | ||
22/05/2026 12:47:20 | 91 | 13 478 890 24,51 % | 0,106754 | 0,00143893 | 0,00014389 | ||
22/05/2026 12:47:19 | 82 | 9 171 436 16,68 % | 0,094617 | 0,00086778 | 0,00008677 | ||
22/05/2026 12:47:19 | 102 | 15 851 689 28,83 % | 0,081021 | 0,00128433 | 0,00012843 | ||
22/05/2026 12:47:18 | 72 | 8 962 626 16,3 % | 0,082961 | 0,00074355 | 0,00007435 | ||
22/05/2026 12:47:18 | 84 | 9 479 424 17,24 % | 0,097925 | 0,00092827 | 0,00009282 | ||
22/05/2026 12:47:17 | 72 | 6 754 193 12,29 % | 0,27806 | 0,00187807 | 0,0001878 | ||
22/05/2026 12:47:17 | 68 | 8 219 816 14,95 % | 0,088643 | 0,00072863 | 0,00007286 | ||
22/05/2026 12:47:17 | 77 | 9 572 914 17,41 % | 1,078861 | 0,01032785 | 0,00103278 | ||
22/05/2026 12:47:16 | 70 | 11 064 626 20,12 % | 0,123202 | 0,00136319 | 0,00013631 | ||
22/05/2026 12:47:16 | 72 | 7 733 561 14,07 % | 0,195163 | 0,00150931 | 0,00015093 | ||
22/05/2026 12:47:15 | 93 | 15 148 416 27,55 % | 0,175273 | 0,00265511 | 0,00026551 | ||
22/05/2026 12:47:15 | 98 | 10 684 154 19,43 % | 1,352832 | 0,01445387 | 0,00144538 |
