Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 22/05/2026 21:54:50 | 0BNB | 0,00000758 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22/05/2026 21:54:50 | 0BNB | 0,00001596 | |||||
transfer | 22/05/2026 21:54:50 | 0BNB | 0,00000194 | |||||
0x0dd20ec0 | 22/05/2026 21:54:50 | 0BNB | 0,00001807 | |||||
0x4172630a | 22/05/2026 21:54:50 | 0BNB | 0,00001555 | |||||
swapExactTokensForTokens | 22/05/2026 21:54:50 | 0BNB | 0,00000833 | |||||
transfer | 22/05/2026 21:54:50 | 0BNB | 0,00000194 | |||||
0xf4c1c057 | 22/05/2026 21:54:50 | 0BNB | 0,00000564 | |||||
BNB transfer | 22/05/2026 21:54:50 | 0,2 | 0,00000165 | |||||
BNB transfer | 22/05/2026 21:54:50 | 0,00173831 | 0,00000137 | |||||
claimReferralBonus | 22/05/2026 21:54:50 | 0BNB | 0,00000644 | |||||
BNB transfer | 22/05/2026 21:54:50 | 0,0008 | 0,00000138 | |||||
aggregate | 22/05/2026 21:54:50 | 0BNB | 0,00004335 | |||||
0x21df68d2 | 22/05/2026 21:54:50 | 0BNB | 0,00003662 | |||||
transfer | 22/05/2026 21:54:50 | 0BNB | 0,00000195 | |||||
transfer | 22/05/2026 21:54:50 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
transfer | 22/05/2026 21:54:50 | 0BNB | 0,00000643 | |||||
transfer | 22/05/2026 21:54:50 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
transfer | 22/05/2026 21:54:50 | 0BNB | 0,00000195 | |||||
transfer | 22/05/2026 21:54:50 | 0BNB | 0,00000345 |
