Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xb3c3ca18 | 23/05/2026 01:25:47 | 0BNB | 0,00000778 | |||||
BNB transfer | 23/05/2026 01:25:47 | 0BNB | 0,00112395 | |||||
transfer | 23/05/2026 01:25:47 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
BNB transfer | 23/05/2026 01:25:47 | 0,0000017 | 0BNB | |||||
0x2287e350 | 23/05/2026 01:25:47 | 0BNB | 0,00001998 | |||||
BNB transfer | 23/05/2026 01:25:47 | 0,00000148 | 0,00000105 | |||||
transfer | 23/05/2026 01:25:47 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026 01:25:47 | 0BNB | 0,00001044 | |||||
exactInputSingle | 23/05/2026 01:25:47 | 0BNB | 0,00000705 | |||||
transfer | 23/05/2026 01:25:47 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
transfer | 23/05/2026 01:25:47 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
buy | 23/05/2026 01:25:47 | 0BNB | 0,0000085 | |||||
transfer | 23/05/2026 01:25:47 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
BNB transfer | 23/05/2026 01:25:47 | 0,00000344 | 0,00000105 | |||||
transfer | 23/05/2026 01:25:47 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
BNB transfer | 23/05/2026 01:25:47 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23/05/2026 01:25:47 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
transfer | 23/05/2026 01:25:47 | 0BNB | 0,00000174 | |||||
setPreSigns_weQh | 23/05/2026 01:25:47 | 0BNB | 0,00000391 | |||||
transfer | 23/05/2026 01:25:47 | 0BNB | 0,00000144 |
