Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 04:03:32 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
22/05/2026 04:03:32 | 3 | 2 | 528,16999774 | 0,0003252 | ||
22/05/2026 04:03:32 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
22/05/2026 04:03:32 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
22/05/2026 04:03:32 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
22/05/2026 04:03:32 | 26 | 26 | 0,02600026 | 0DASH | ||
22/05/2026 04:03:32 | 14 | 14 | 0,1400014 | 0DASH | ||
22/05/2026 04:03:32 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
22/05/2026 04:03:32 | 19 | 19 | 0,01900019 | 0DASH | ||
22/05/2026 04:03:32 | 9 | 9 | 9,00009 | 0DASH | ||
22/05/2026 04:03:32 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
22/05/2026 04:03:32 | 10 | 10 | 1,00001 | 0DASH | ||
22/05/2026 04:03:32 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
22/05/2026 04:03:32 | 8 | 8 | 80,0008 | 0DASH | ||
22/05/2026 04:03:32 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
22/05/2026 04:03:32 | 7 | 7 | 7,00007 | 0DASH | ||
22/05/2026 04:03:32 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
22/05/2026 04:03:32 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
22/05/2026 04:00:30 | 20 | 1 | 0,1100011 | 0,00002984 | ||
22/05/2026 04:00:30 | 1 | 2 | 5,28643556 | 0,00000226 |
