Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 18:40:36 | 1 | 2 | 1,25686641 | 0,0000226 | ||
21/05/2026 18:40:36 | 1 | 1 | 35,41197743 | 0,0000192 | ||
21/05/2026 18:40:36 | 1 | 2 | 0,23052865 | 0,0000226 | ||
21/05/2026 18:40:36 | 2 | 20 | 1,196747 | 0,000099 | ||
21/05/2026 18:40:36 | 1 | 1 | 0,002897 | 0,00004825 | ||
21/05/2026 18:40:36 | 2 | 2 | 0,68200394 | 0,0001 | ||
21/05/2026 18:40:36 | 1 | 2 | 0,06860983 | 0,0000904 | ||
21/05/2026 18:40:36 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
21/05/2026 18:40:36 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
21/05/2026 18:40:36 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
21/05/2026 18:40:36 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
21/05/2026 18:40:36 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
21/05/2026 18:40:36 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
21/05/2026 18:40:36 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
21/05/2026 18:40:36 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
21/05/2026 18:40:36 | 1 | 1 | 0,00019187 | 0,00019187 | ||
21/05/2026 18:40:36 | 1 | 1 | 1,54039716 | 0,00057 | ||
21/05/2026 18:40:36 | 1 | 2 | 0,1086554 | 0,00417311 | ||
21/05/2026 18:40:36 | 1 | 2 | 0,15108761 | 0,00421977 | ||
21/05/2026 18:40:36 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH |
