Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 12:42:11 | 1 | 0 | 660 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 12 | 2,048252 | ||
22/05/2026 12:42:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026 12:41:51 | 1 | 0 | 662 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 3,41 | 2,048071 | ||
22/05/2026 12:41:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026 12:41:45 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026 12:41:34 | 13 | 0 | 2 017 | 273 000 3,41 % | 8 007 811 | 10 | 2,05073 | ||
22/05/2026 12:41:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026 12:41:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026 12:41:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026 12:41:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026 12:41:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026 12:40:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026 12:40:13 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026 12:39:52 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026 12:39:43 | 3 | 0 | 997 | 65 036 0,82 % | 8 007 811 | 9,369012 | 2,048609 | ||
22/05/2026 12:39:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026 12:39:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026 12:39:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026 12:38:48 | 1 | 0 | 715 | 22 012 0,28 % | 8 000 000 | 10 | 2,04822 | ||
22/05/2026 12:38:45 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 |
