Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 22:45:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20/05/2026 22:45:16 | 1 | 0 | 657 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
20/05/2026 22:45:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20/05/2026 22:44:38 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20/05/2026 22:44:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20/05/2026 22:44:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20/05/2026 22:44:23 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20/05/2026 22:44:11 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20/05/2026 22:44:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20/05/2026 22:44:05 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20/05/2026 22:44:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20/05/2026 22:43:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20/05/2026 22:43:40 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20/05/2026 22:43:09 | 1 | 0 | 656 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
20/05/2026 22:42:59 | 0 | 1 | 1 087 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20/05/2026 22:42:31 | 5 | 0 | 1 188 | 228 082 2,86 % | 8 000 000 | 4,378021 | 2,048998 | ||
20/05/2026 22:42:31 | 4 | 0 | 1 082 | 207 082 2,59 % | 8 000 000 | 3,802831 | 2,048787 | ||
20/05/2026 22:41:51 | 3 | 0 | 1 002 | 65 024 0,82 % | 8 000 000 | 7,09338 | 2,048461 | ||
20/05/2026 22:41:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20/05/2026 22:41:43 | 1 | 0 | 650 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10,100375 | 2,048212 |
