Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 19:05:44 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 19:05:25 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 19:05:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 19:04:24 | 23 | 0 | 3 369 | 487 096 6,09 % | 8 000 000 | 2,62 | 2,049279 | ||
05/05/2026 19:04:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 19:03:48 | 103 | 0 | 12 430 | 2 192 224 27,41 % | 8 000 000 | 1,19 | 2,050612 | ||
05/05/2026 19:03:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 19:03:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 19:03:17 | 4 | 0 | 1 536 | 92 932 1,17 % | 8 000 000 | 7,96 | 2,04874 | ||
05/05/2026 19:03:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 19:03:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 19:03:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 19:03:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 19:02:13 | 5 | 0 | 1 290 | 108 060 1,36 % | 8 000 000 | 10 | 2,04908 | ||
05/05/2026 19:01:55 | 1 | 0 | 720 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 10 | 2,04822 | ||
05/05/2026 19:01:44 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 19:01:25 | 3 | 0 | 1 054 | 66 072 0,83 % | 8 000 000 | 10 | 2,04866 | ||
05/05/2026 19:01:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026 19:00:50 | 68 | 0 | 8 304 | 1 429 078 17,87 % | 8 000 000 | 10 | 2,06229 | ||
05/05/2026 19:00:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
