Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 18:31:12 | 2 | 0 | 887 | 44 048 0,56 % | 8 000 000 | 10 | 2,04844 | ||
20/05/2026 18:31:04 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20/05/2026 18:30:30 | 3 | 0 | 1 302 | 125 116 1,57 % | 8 000 000 | 30,046767 | 2,051759 | ||
20/05/2026 18:30:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20/05/2026 18:29:53 | 1 | 0 | 715 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 10 | 2,04822 | ||
20/05/2026 18:29:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20/05/2026 18:29:38 | 1 | 0 | 710 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 10 | 2,04822 | ||
20/05/2026 18:29:33 | 5 | 0 | 1 338 | 109 096 1,37 % | 8 007 811 | 10,009624 | 2,049092 | ||
20/05/2026 18:29:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20/05/2026 18:29:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20/05/2026 18:28:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20/05/2026 18:27:58 | 8 | 0 | 1 914 | 176 168 2,21 % | 8 000 000 | 10 | 2,049761 | ||
20/05/2026 18:27:51 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20/05/2026 18:27:50 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20/05/2026 18:27:46 | 0 | 0 | 531 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20/05/2026 18:27:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 007 804 | 0Gwei | 2,048 | ||
20/05/2026 18:27:24 | 2 | 0 | 883 | 44 036 0,55 % | 8 015 630 | 10 | 2,04844 | ||
20/05/2026 18:27:05 | 1 | 0 | 711 | 22 024 0,28 % | 8 007 811 | 10 | 2,04822 | ||
20/05/2026 18:26:40 | 2 | 0 | 887 | 44 036 0,56 % | 8 000 000 | 10 | 2,04844 | ||
20/05/2026 18:26:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
