Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 05:18:55 | 17 | 8 669 | 3 295 632 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,063411 | 0,002453 | ||
22/05/2026 05:18:54 | 18 | 9 583 | 3 759 881 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,062612 | 0,002796 | ||
22/05/2026 05:18:54 | 4 | 2 373 | 598 057 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,062149 | 0,000444 | ||
22/05/2026 05:18:52 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025447 | 0,000041 | ||
22/05/2026 05:18:45 | 1 | 2 059 | 3 672 932 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025 | 0,002635 | ||
22/05/2026 05:18:21 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025041 | 0,000028 | ||
22/05/2026 05:18:05 | 2 | 1 240 | 422 444 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002908 | 0,000296 | ||
22/05/2026 05:18:00 | 1 | 941 | 346 311 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,018639 | 0,000246 | ||
22/05/2026 05:17:59 | 1 | 856 | 214 362 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,020332 | 0,000153 | ||
22/05/2026 05:17:54 | 1 | 941 | 245 160 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,028977 | 0,000176 | ||
22/05/2026 05:17:50 | 1 | 856 | 170 768 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,034774 | 0,000123 | ||
22/05/2026 05:17:49 | 1 | 856 | 171 232 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,043761 | 0,000125 | ||
22/05/2026 05:17:48 | 1 | 856 | 173 503 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,063489 | 0,000129 | ||
22/05/2026 05:17:47 | 1 | 921 | 198 162 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,260002 | 0,001007 | ||
22/05/2026 05:17:47 | 4 | 2 851 | 1 337 684 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,035916 | 0,00097 | ||
22/05/2026 05:17:46 | 3 | 2 088 | 951 395 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032127 | 0,000687 | ||
22/05/2026 05:17:42 | 3 | 1 625 | 883 343 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,324943 | 0,003292 | ||
22/05/2026 05:17:38 | 4 | 3 211 | 4 502 333 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02749 | 0,003238 | ||
22/05/2026 05:17:33 | 5 | 2 392 | 1 198 366 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027242 | 0,000861 | ||
22/05/2026 05:17:32 | 4 | 2 093 | 1 174 445 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,092077 | 0,000897 |
