Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 02:24:31 | 18 | 4 177 | 1 126 356 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,516342 | 0,001984 | ||
22/05/2026 02:24:31 | 44 | 8 703 | 2 764 007 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,866584 | 0,01135 | ||
22/05/2026 02:24:31 | 6 | 3 408 | 1 194 592 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 15,002086 | 0,012544 | ||
22/05/2026 02:24:31 | 6 | 3 081 | 1 553 101 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 11,15925 | 0,012132 | ||
22/05/2026 02:24:30 | 3 | 1 737 | 880 793 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 47,917478 | 0,029543 | ||
22/05/2026 02:24:30 | 11 | 5 340 | 2 434 275 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,094 | 0,001864 | ||
22/05/2026 02:24:30 | 3 | 2 561 | 820 819 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,593668 | 0,000915 | ||
22/05/2026 02:24:30 | 1 | 6 590 | 3 199 722 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,094 | 0,00245 | ||
22/05/2026 02:24:13 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00026 | 0,000014 | ||
22/05/2026 02:23:59 | 1 | 923 | 340 652 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,319241 | 0,000791 | ||
22/05/2026 02:23:58 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22/05/2026 02:23:53 | 1 | 3 367 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22/05/2026 02:23:50 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22/05/2026 02:23:48 | 1 | 3 368 | 5 311 201 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22/05/2026 02:23:45 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00026 | 0,000055 | ||
22/05/2026 02:23:45 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22/05/2026 02:23:41 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00026 | 0,000014 | ||
22/05/2026 02:23:16 | 1 | 1 023 | 151 600 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014757 | 0,000107 | ||
22/05/2026 02:23:11 | 1 | 1 311 | 155 200 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014757 | 0,00011 | ||
22/05/2026 02:23:09 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00026 | 0,000055 |
