Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 02:31:53 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 02:31:52 | 2 | 1 156 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 02:31:14 | 2 | 1 157 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 02:31:14 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 02:31:06 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 02:31:06 | 3 | 1 315 | 76 038 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 02:31:05 | 4 | 1 623 | 114 051 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 02:31:05 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 02:31:00 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 02:30:50 | 2 | 2 466 | 194 814 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 02:30:45 | 2 | 2 466 | 194 757 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 02:30:45 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 02:30:35 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 02:30:34 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 02:30:32 | 2 | 1 202 | 79 387 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 02:30:28 | 2 | 1 009 | 78 043 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 02:30:26 | 2 | 1 554 | 77 337 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 02:30:26 | 2 | 1 490 | 69 676 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 02:30:25 | 2 | 1 490 | 69 730 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 02:30:24 | 2 | 2 466 | 194 772 0,01 % | 1 800 |
