Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 22:58:19 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 22:58:19 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 22:58:17 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 22:58:16 | 2 | 1 144 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 22:58:15 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 22:58:14 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 22:58:11 | 2 | 820 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 22:58:08 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 22:58:06 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 22:58:04 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 22:58:04 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 22:57:59 | 2 | 827 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 22:57:56 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 22:57:49 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 22:57:47 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 22:57:37 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 22:57:36 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 22:57:35 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 22:57:31 | 2 | 1 152 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 22:57:20 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
