Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 21:34:43 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 21:34:40 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 21:34:38 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 21:34:37 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 21:34:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 21:34:34 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 21:34:34 | 2 | 1 078 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 21:34:34 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 21:34:30 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 21:34:30 | 2 | 1 078 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 21:34:28 | 2 | 2 466 | 194 787 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 21:34:27 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 21:34:27 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 21:34:26 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 21:34:26 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 21:34:25 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 21:34:24 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 21:34:24 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 21:34:24 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 21:34:22 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 |
