Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 16:52:49 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00013011 | ||
23/05/2026 16:52:45 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
23/05/2026 16:52:36 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000253 | ||
23/05/2026 16:52:32 | Vérification L1 en cours | 7 | 0,00007249 | ||
23/05/2026 16:52:28 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00002786 | ||
23/05/2026 16:52:24 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011632 | ||
23/05/2026 16:52:20 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00002201 | ||
23/05/2026 16:52:16 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000305 | ||
23/05/2026 16:52:13 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00007982 | ||
23/05/2026 16:52:09 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,0000089 | ||
23/05/2026 16:52:05 | Vérification L1 en cours | 9 | 0,00001859 | ||
23/05/2026 16:52:01 | Vérification L1 en cours | 12 | 0,00002786 | ||
23/05/2026 16:51:57 | Vérification L1 en cours | 6 | 0,00015623 | ||
23/05/2026 16:51:53 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000175 | ||
23/05/2026 16:51:48 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001972 | ||
23/05/2026 16:51:44 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00000527 | ||
23/05/2026 16:51:40 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000851 | ||
23/05/2026 16:51:36 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000251 | ||
23/05/2026 16:51:32 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000351 | ||
23/05/2026 16:51:25 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000951 |
