Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
156 | 23/05/2026 08:14:40 | 56 136 | 6,25 0,00478117 | 0,00003064 | ||
159 | 23/05/2026 08:12:52 | 70 569 | 6,25 0,00579499 | 0,00003644 | ||
28 | 23/05/2026 08:11:32 | 10 253 | 6,25 0,00032886 | 0,00001174 | ||
247 | 23/05/2026 08:11:17 | 113 532 | 6,25 0,00889405 | 0,000036 | ||
101 | 23/05/2026 08:09:22 | 26 797 | 6,25 0,00102848 | 0,00001018 | ||
108 | 23/05/2026 08:08:22 | 29 535 | 6,25 0,0016197 | 0,00001499 | ||
22 | 23/05/2026 08:07:19 | 7 450 | 6,25 0,00023925 | 0,00001087 | ||
287 | 23/05/2026 08:07:04 | 94 493 | 6,25 0,00657953 | 0,00002292 | ||
12 | 23/05/2026 08:04:45 | 3 452 | 6,25 0,00013933 | 0,00001161 | ||
595 | 23/05/2026 08:04:36 | 445 516 | 6,25 0,53312112 | 0,000896 | ||
80 | 23/05/2026 07:59:54 | 23 661 | 6,25 0,01563605 | 0,00019545 | ||
344 | 23/05/2026 07:59:22 | 126 971 | 6,25 0,00997469 | 0,00002899 | ||
224 | 23/05/2026 07:56:02 | 84 811 | 6,25 0,01441728 | 0,00006436 | ||
714 | 23/05/2026 07:54:26 | 248 380 | 6,25 0,04301758 | 0,00006024 | ||
135 | 23/05/2026 07:48:03 | 46 722 | 6,25 0,00707776 | 0,00005242 | ||
12 | 23/05/2026 07:46:49 | 2 846 | 6,25 0,00054654 | 0,00004554 | ||
351 | 23/05/2026 07:46:44 | 128 102 | 6,25 0,02673324 | 0,00007616 | ||
117 | 23/05/2026 07:43:43 | 31 211 | 6,25 0,00868788 | 0,00007425 | ||
411 | 23/05/2026 07:42:46 | 223 238 | 6,25 0,01578075 | 0,00003839 | ||
535 | 23/05/2026 07:39:11 | 189 590 | 6,25 0,04950004 | 0,00009252 |
