Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 20:05:20 | 1 | 26 | 31,25974922 | 0,00000987 | ||
14/05/2026 20:05:20 | 7 | 2 | 4,9861227 | 0,0000055 | ||
14/05/2026 20:05:20 | 6 | 1 | 6,8804979 | 0,00000451 | ||
14/05/2026 20:05:20 | 10 | 2 | 12,04821634 | 0,00000756 | ||
14/05/2026 20:05:20 | 1 | 2 | 2,60688217 | 0,00000165 | ||
14/05/2026 20:05:20 | 1 | 2 | 0,19 | 0,00000145 | ||
14/05/2026 20:05:20 | 1 | 1 | 0,893 | 0,00000111 | ||
14/05/2026 20:05:20 | 2 | 2 | 0,70406816 | 0,00000291 | ||
14/05/2026 20:05:20 | 3 | 1 | 1,872 | 0,00000318 | ||
14/05/2026 20:05:20 | 1 | 2 | 0,2055076 | 0,00000225 | ||
14/05/2026 20:05:20 | 19 | 2 | 1,95749012 | 0,00002925 | ||
14/05/2026 20:05:20 | 1 | 10 | 5,25816307 | 0,00000403 | ||
14/05/2026 20:05:20 | 1 | 3 | 1,34560361 | 0,00000182 | ||
14/05/2026 20:05:20 | 1 | 2 | 43,90334038 | 0,0000041 | ||
14/05/2026 20:05:20 | 1 | 2 | 0,17255596 | 0,0000025 | ||
14/05/2026 20:05:20 | 1 | 2 | 23,88375011 | 0,0000025 | ||
14/05/2026 20:05:20 | 1 | 2 | 1,73942793 | 0,0000025 | ||
14/05/2026 20:05:20 | 1 | 2 | 1,74890266 | 0,00000266 | ||
14/05/2026 20:05:20 | 1 | 2 | 0,31606266 | 0,00000266 | ||
14/05/2026 20:05:20 | 1 | 2 | 0,25811921 | 0,00000169 |
