Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 09:35:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
23/05/2026 09:35:09 | 4 | 1 482 255 2,97 % | 50 000 000 | 0,00000039 | ||
23/05/2026 09:34:59 | 4 | 1 691 103 3,39 % | 50 000 000 | 0,00000013 | ||
23/05/2026 09:34:49 | 4 | 1 199 097 2,4 % | 50 000 000 | 0,00000412 | ||
23/05/2026 09:34:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
23/05/2026 09:34:29 | 3 | 1 163 559 2,33 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
23/05/2026 09:34:19 | 3 | 1 163 559 2,33 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
23/05/2026 09:34:09 | 5 | 1 219 136 2,44 % | 50 000 000 | 0,00000029 | ||
23/05/2026 09:33:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
23/05/2026 09:33:49 | 4 | 1 191 183 2,39 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
23/05/2026 09:33:39 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
23/05/2026 09:33:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
23/05/2026 09:33:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
23/05/2026 09:33:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
23/05/2026 09:32:59 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
23/05/2026 09:32:49 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
23/05/2026 09:32:39 | 3 | 612 525 1,23 % | 50 000 000 | 0,00000021 | ||
23/05/2026 09:32:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
23/05/2026 09:32:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
23/05/2026 09:32:09 | 3 | 1 163 559 2,33 % | 50 000 000 | < 0,00000001 |
