Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 21:43:29 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
22/05/2026 21:43:19 | 4 | 1 179 047 2,36 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
22/05/2026 21:43:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
22/05/2026 21:42:59 | 4 | 3 354 067 6,71 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
22/05/2026 21:42:49 | 4 | 2 314 610 4,63 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
22/05/2026 21:42:39 | 5 | 1 359 290 2,72 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
22/05/2026 21:42:29 | 4 | 1 190 235 2,39 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
22/05/2026 21:42:19 | 3 | 1 157 971 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
22/05/2026 21:42:09 | 5 | 1 250 868 2,51 % | 50 000 000 | 0,00000045 | ||
22/05/2026 21:41:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
22/05/2026 21:41:49 | 12 | 1 508 188 3,02 % | 50 000 000 | 0,00000073 | ||
22/05/2026 21:41:39 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
22/05/2026 21:41:29 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
22/05/2026 21:41:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
22/05/2026 21:41:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
22/05/2026 21:40:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
22/05/2026 21:40:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
22/05/2026 21:40:39 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
22/05/2026 21:40:29 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
22/05/2026 21:40:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 |
