Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
22/05/2026 05:12:03 | 45 | 11 631 984 29,08 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 05:12:01 | 37 | 8 704 694 21,77 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 05:11:59 | 43 | 10 058 254 25,15 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 05:11:57 | 46 | 10 127 462 25,32 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 05:11:55 | 45 | 10 446 752 26,12 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 05:11:53 | 46 | 9 671 144 24,18 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 05:11:51 | 36 | 9 039 264 22,6 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 05:11:49 | 48 | 15 368 716 38,43 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 05:11:47 | 44 | 11 276 168 28,2 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 05:11:45 | 47 | 9 358 243 23,4 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 05:11:43 | 40 | 8 236 282 20,6 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 05:11:41 | 38 | 9 610 396 24,03 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 05:11:39 | 46 | 10 725 859 26,82 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 05:11:37 | 39 | 7 895 294 19,74 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 05:11:35 | 43 | 8 727 485 21,82 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 05:11:33 | 44 | 10 787 644 26,97 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 05:11:31 | 37 | 9 454 752 23,64 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 05:11:29 | 49 | 11 552 238 28,89 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 05:11:27 | 35 | 13 664 154 34,17 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 05:11:25 | 44 | 8 684 849 21,72 % | 40 000 000 |
