Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
09/05/2026 01:57:43 | 34 | 8 296 944 20,75 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 01:57:41 | 45 | 12 762 592 31,91 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 01:57:39 | 39 | 11 328 537 28,33 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 01:57:37 | 42 | 8 352 495 20,89 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 01:57:35 | 56 | 12 229 993 30,58 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 01:57:33 | 47 | 11 414 538 28,54 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 01:57:31 | 47 | 11 819 038 29,55 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 01:57:29 | 45 | 11 141 377 27,86 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 01:57:27 | 42 | 10 807 780 27,02 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 01:57:25 | 52 | 15 468 907 38,68 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 01:57:23 | 45 | 11 096 092 27,75 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 01:57:21 | 39 | 11 832 421 29,59 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 01:57:19 | 42 | 10 020 738 25,06 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 01:57:17 | 41 | 9 096 038 22,75 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 01:57:15 | 40 | 12 790 578 31,98 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 01:57:13 | 36 | 9 318 651 23,3 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 01:57:11 | 49 | 12 133 066 30,34 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 01:57:09 | 40 | 10 248 341 25,63 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 01:57:07 | 48 | 11 959 422 29,9 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 01:57:05 | 47 | 11 363 654 28,41 % | 40 000 000 |
