Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
22/05/2026 01:27:31 | 23 | 8 902 227 22,26 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:27:29 | 31 | 9 461 772 23,66 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:27:27 | 27 | 8 490 525 21,23 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:27:25 | 26 | 11 018 470 27,55 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:27:23 | 32 | 10 901 227 27,26 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:27:21 | 20 | 6 567 617 16,42 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:27:19 | 25 | 10 640 491 26,61 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:27:17 | 21 | 8 466 456 21,17 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:27:15 | 27 | 9 991 921 24,98 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:27:13 | 23 | 7 302 207 18,26 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:27:11 | 26 | 9 760 698 24,41 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:27:09 | 24 | 9 772 067 24,44 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:27:07 | 32 | 11 361 861 28,41 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:27:05 | 54 | 17 344 800 43,37 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:27:03 | 27 | 11 577 558 28,95 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:27:01 | 22 | 6 297 938 15,75 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:26:59 | 25 | 9 209 484 23,03 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:26:57 | 21 | 6 995 389 17,49 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:26:55 | 23 | 7 964 124 19,92 % | 40 000 000 | |
22/05/2026 01:26:53 | 23 | 6 878 109 17,2 % | 40 000 000 |
