Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 07:38:45 | 138 | 40 941 308 29,25 % | 140 000 000 | 385,134801 | 5,455801 | 10,312121 | ||
22/05/2026 07:38:43 | 132 | 45 557 753 32,55 % | 140 000 000 | 387,811824 | 6,398852 | 11,26898295 | ||
22/05/2026 07:38:41 | 109 | 30 249 131 21,61 % | 140 000 000 | 415,00497 | 4,989528 | 7,56401097 | ||
22/05/2026 07:38:39 | 100 | 32 636 100 23,32 % | 140 000 000 | 386,806688 | 4,533021 | 8,09084061 | ||
22/05/2026 07:38:38 | 114 | 37 889 246 27,07 % | 140 000 000 | 407,428534 | 5,953112 | 9,48404704 | ||
22/05/2026 07:38:36 | 102 | 29 652 880 21,19 % | 140 000 000 | 423,498858 | 5,053781 | 7,50417886 | ||
22/05/2026 07:38:34 | 145 | 38 310 128 27,37 % | 140 000 000 | 444,476098 | 7,456169 | 9,57176644 | ||
22/05/2026 07:38:32 | 97 | 30 102 783 21,51 % | 140 000 000 | 412,341732 | 4,942065 | 7,47056793 | ||
22/05/2026 07:38:31 | 125 | 29 086 307 20,78 % | 140 000 000 | 434,94534 | 5,35245 | 7,29850283 | ||
22/05/2026 07:38:29 | 143 | 53 605 931 38,29 % | 140 000 000 | 417,284477 | 8,821928 | 13,54699487 | ||
22/05/2026 07:38:27 | 130 | 36 420 177 26,02 % | 140 000 000 | 426,212041 | 6,423213 | 9,09950426 | ||
22/05/2026 07:38:25 | 157 | 57 380 009 40,99 % | 140 000 000 | 409,753943 | 9,081958 | 14,4297267 | ||
22/05/2026 07:38:24 | 153 | 47 042 830 33,61 % | 140 000 000 | 428,141972 | 8,213939 | 11,92707065 | ||
22/05/2026 07:38:22 | 116 | 46 339 983 33,1 % | 140 000 000 | 504,00019 | 11,508912 | 11,84644791 | ||
22/05/2026 07:38:20 | 149 | 57 514 648 41,09 % | 140 000 000 | 401,912878 | 8,801614 | 14,31426308 | ||
22/05/2026 07:38:18 | 116 | 38 233 087 27,31 % | 140 000 000 | 434,069027 | 6,988789 | 9,60700907 | ||
22/05/2026 07:38:17 | 129 | 65 362 684 46,69 % | 140 000 000 | 416,824078 | 10,734837 | 16,50990339 | ||
22/05/2026 07:38:15 | 133 | 57 492 900 41,07 % | 140 000 000 | 417,138823 | 9,36604 | 14,61648062 | ||
22/05/2026 07:38:13 | 163 | 61 536 322 43,96 % | 140 000 000 | 419,343208 | 10,06891 | 15,73592841 | ||
22/05/2026 07:38:11 | 144 | 52 987 752 37,85 % | 140 000 000 | 406,277062 | 8,292797 | 13,23491119 |
