Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 09:25:49 | 120 | 30 929 101 22,1 % | 140 000 000 | 472,695937 | 6,768908 | 7,85115194 | ||
22/05/2026 09:25:47 | 141 | 43 212 382 30,87 % | 140 000 000 | 427,514079 | 7,683059 | 10,79084225 | ||
22/05/2026 09:25:45 | 123 | 43 099 925 30,79 % | 140 000 000 | 450,718647 | 8,568139 | 10,8578004 | ||
22/05/2026 09:25:44 | 123 | 32 530 926 23,24 % | 140 000 000 | 464,818786 | 6,839297 | 8,28168849 | ||
22/05/2026 09:25:42 | 136 | 39 412 275 28,16 % | 140 000 000 | 455,07262 | 7,807303 | 10,12814355 | ||
22/05/2026 09:25:40 | 125 | 50 219 820 35,88 % | 140 000 000 | 445,512013 | 9,369004 | 13,00452886 | ||
22/05/2026 09:25:38 | 131 | 127 433 669 91,03 % | 140 000 000 | 419,180278 | 20,572599 | 32,84508114 | ||
22/05/2026 09:25:37 | 142 | 64 509 341 46,08 % | 140 000 000 | 418,072749 | 10,864175 | 16,10542205 | ||
22/05/2026 09:25:35 | 131 | 50 050 810 35,76 % | 140 000 000 | 427,176952 | 8,788586 | 12,5919658 | ||
22/05/2026 09:25:33 | 133 | 46 370 801 33,13 % | 140 000 000 | 452,167288 | 9,204394 | 11,76296483 | ||
22/05/2026 09:25:31 | 129 | 46 864 276 33,48 % | 140 000 000 | 435,281075 | 8,735445 | 11,66368659 | ||
22/05/2026 09:25:30 | 159 | 54 020 409 38,59 % | 140 000 000 | 442,776177 | 10,379288 | 13,53966191 | ||
22/05/2026 09:25:28 | 132 | 32 500 824 23,22 % | 140 000 000 | 478,262832 | 7,31197 | 8,23196578 | ||
22/05/2026 09:25:26 | 158 | 48 511 120 34,66 % | 140 000 000 | 436,628487 | 9,140673 | 12,04066356 | ||
22/05/2026 09:25:24 | 137 | 49 020 509 35,02 % | 140 000 000 | 449,947576 | 9,793799 | 12,26285954 | ||
22/05/2026 09:25:23 | 120 | 33 546 162 23,97 % | 140 000 000 | 1 435,907018 | 39,85495 | 8,31421917 | ||
22/05/2026 09:25:21 | 108 | 39 110 257 27,94 % | 140 000 000 | 454,450854 | 7,988566 | 9,78512297 | ||
22/05/2026 09:25:19 | 126 | 35 036 027 25,03 % | 140 000 000 | 465,989686 | 7,651248 | 8,67517906 | ||
22/05/2026 09:25:17 | 123 | 34 104 627 24,37 % | 140 000 000 | 448,696287 | 6,771148 | 8,53147105 | ||
22/05/2026 09:25:16 | 164 | 67 601 183 48,29 % | 140 000 000 | 434,101098 | 12,352556 | 16,99319136 |
