Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 07:01:02 | 140 | 43 248 077 30,9 % | 140 000 000 | 494,781253 | 10,53894 | 10,85939762 | ||
22/05/2026 07:01:00 | 127 | 43 955 643 31,4 % | 140 000 000 | 498,414376 | 10,775129 | 11,13299468 | ||
22/05/2026 07:00:58 | 152 | 50 992 083 36,43 % | 140 000 000 | 479,310867 | 11,807807 | 12,63325189 | ||
22/05/2026 07:00:57 | 129 | 35 637 300 25,46 % | 140 000 000 | 490,25511 | 8,553583 | 8,91778527 | ||
22/05/2026 07:00:55 | 137 | 40 437 362 28,89 % | 140 000 000 | 505,639451 | 10,234056 | 10,21266929 | ||
22/05/2026 07:00:53 | 136 | 36 866 770 26,34 % | 140 000 000 | 519,707995 | 9,957696 | 9,20225894 | ||
22/05/2026 07:00:51 | 120 | 33 306 288 23,8 % | 140 000 000 | 517,167922 | 8,824766 | 8,40017758 | ||
22/05/2026 07:00:50 | 134 | 44 829 211 32,03 % | 140 000 000 | 490,948407 | 10,899426 | 11,10940307 | ||
22/05/2026 07:00:48 | 125 | 32 862 409 23,48 % | 140 000 000 | 520,244327 | 8,86718 | 8,22930117 | ||
22/05/2026 07:00:46 | 110 | 39 930 785 28,53 % | 140 000 000 | 475,574393 | 8,897273 | 10,09278557 | ||
22/05/2026 07:00:44 | 155 | 110 416 247 78,87 % | 140 000 000 | 445,797045 | 21,369896 | 27,85334042 | ||
22/05/2026 07:00:43 | 178 | 116 837 775 83,46 % | 140 000 000 | 440,647896 | 22,099356 | 29,38496293 | ||
22/05/2026 07:00:41 | 193 | 108 787 941 77,71 % | 140 000 000 | 454,535041 | 22,134499 | 27,31343205 | ||
22/05/2026 07:00:39 | 122 | 42 585 701 30,42 % | 140 000 000 | 480,420449 | 9,671724 | 10,78731703 | ||
22/05/2026 07:00:37 | 168 | 71 944 670 51,39 % | 140 000 000 | 456,105706 | 14,514159 | 18,30021465 | ||
22/05/2026 07:00:36 | 137 | 55 619 561 39,73 % | 140 000 000 | 468,211781 | 11,79781 | 14,24392374 | ||
22/05/2026 07:00:34 | 157 | 58 805 407 42,01 % | 140 000 000 | 463,820999 | 12,627405 | 14,64777716 | ||
22/05/2026 07:00:32 | 137 | 55 832 629 39,89 % | 140 000 000 | 462,081718 | 11,797812 | 14,00142417 | ||
22/05/2026 07:00:30 | 120 | 51 081 458 36,49 % | 140 000 000 | 459,794504 | 10,580475 | 12,90649835 | ||
22/05/2026 07:00:29 | 153 | 57 547 444 41,11 % | 140 000 000 | 448,005839 | 11,146975 | 14,6346159 |
