Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 02:35:47 | 150 | 60 965 603 43,55 % | 140 000 000 | 409,849889 | 9,810541 | 15,17620453 | ||
22/05/2026 02:35:46 | 99 | 34 689 798 24,78 % | 140 000 000 | 395,491165 | 4,996101 | 8,72340741 | ||
22/05/2026 02:35:44 | 100 | 32 861 061 23,48 % | 140 000 000 | 398,979066 | 4,919627 | 8,19124747 | ||
22/05/2026 02:35:42 | 110 | 33 519 328 23,95 % | 140 000 000 | 386,551922 | 4,514836 | 8,44212421 | ||
22/05/2026 02:35:40 | 114 | 49 291 122 35,21 % | 140 000 000 | 407,45137 | 7,572186 | 12,5115487 | ||
22/05/2026 02:35:39 | 129 | 124 486 712 88,92 % | 140 000 000 | 385,890267 | 16,57267 | 31,46554044 | ||
22/05/2026 02:35:37 | 130 | 136 259 013 97,33 % | 140 000 000 | 388,998172 | 18,772189 | 34,23231752 | ||
22/05/2026 02:35:35 | 105 | 32 632 744 23,31 % | 140 000 000 | 416,954528 | 5,32171 | 8,2846594 | ||
22/05/2026 02:35:33 | 125 | 46 905 530 33,51 % | 140 000 000 | 391,549489 | 6,359858 | 12,00597833 | ||
22/05/2026 02:35:32 | 141 | 63 454 943 45,33 % | 140 000 000 | 398,518774 | 9,543355 | 15,74463055 | ||
22/05/2026 02:35:30 | 131 | 47 717 552 34,09 % | 140 000 000 | 391,091039 | 6,726398 | 11,93550859 | ||
22/05/2026 02:35:28 | 138 | 46 770 616 33,41 % | 140 000 000 | 402,936775 | 7,050607 | 11,79499405 | ||
22/05/2026 02:35:26 | 92 | 43 715 918 31,23 % | 140 000 000 | 422,144254 | 7,333536 | 11,12088662 | ||
22/05/2026 02:35:25 | 93 | 35 180 475 25,13 % | 140 000 000 | 437,779168 | 6,361178 | 9,04010086 | ||
22/05/2026 02:35:23 | 139 | 52 446 103 37,47 % | 140 000 000 | 405,375858 | 7,685047 | 13,57533692 | ||
22/05/2026 02:35:21 | 150 | 72 843 989 52,04 % | 140 000 000 | 394,643097 | 10,592492 | 18,15488497 | ||
22/05/2026 02:35:19 | 142 | 47 575 526 33,99 % | 140 000 000 | 389,150882 | 6,560723 | 11,95333393 | ||
22/05/2026 02:35:18 | 89 | 30 776 248 21,99 % | 140 000 000 | 395,797758 | 4,504488 | 7,67668119 | ||
22/05/2026 02:35:16 | 98 | 40 256 831 28,76 % | 140 000 000 | 392,652856 | 5,672181 | 10,13477865 | ||
22/05/2026 02:35:14 | 108 | 38 735 287 27,67 % | 140 000 000 | 407,29196 | 6,151852 | 9,62471855 |
