Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 01:32:37 | 116 | 46 578 315 33,28 % | 140 000 000 | 437,486788 | 8,345771 | 12,03162629 | ||
22/05/2026 01:32:35 | 142 | 68 854 400 49,19 % | 140 000 000 | 865,520229 | 42,420628 | 17,17424764 | ||
22/05/2026 01:32:33 | 141 | 50 922 182 36,38 % | 140 000 000 | 451,24483 | 10,180871 | 12,79750036 | ||
22/05/2026 01:32:32 | 204 | 86 061 248 61,48 % | 140 000 000 | 445,702129 | 16,687963 | 21,66971765 | ||
22/05/2026 01:32:30 | 155 | 60 630 054 43,31 % | 140 000 000 | 453,628781 | 12,14574 | 15,35779722 | ||
22/05/2026 01:32:28 | 136 | 43 100 591 30,79 % | 140 000 000 | 458,849956 | 8,762773 | 11,01393108 | ||
22/05/2026 01:32:26 | 130 | 55 101 832 39,36 % | 140 000 000 | 448,539718 | 10,53766 | 14,17770014 | ||
22/05/2026 01:32:25 | 221 | 94 287 427 67,35 % | 140 000 000 | 438,257642 | 17,047663 | 24,27452162 | ||
22/05/2026 01:32:23 | 203 | 67 697 527 48,36 % | 140 000 000 | 425,175861 | 11,939701 | 16,84365301 | ||
22/05/2026 01:32:21 | 109 | 39 838 077 28,46 % | 140 000 000 | 1 320,743347 | 42,611085 | 10,00478974 | ||
22/05/2026 01:32:19 | 110 | 33 511 958 23,94 % | 140 000 000 | 1 325,427094 | 36,079212 | 8,33844454 | ||
22/05/2026 01:32:18 | 237 | 54 406 576 38,87 % | 140 000 000 | 531,468087 | 15,283165 | 13,63219318 | ||
22/05/2026 01:32:16 | 170 | 74 424 678 53,17 % | 140 000 000 | 501,522372 | 18,607323 | 18,7183176 | ||
22/05/2026 01:32:14 | 116 | 45 990 752 32,86 % | 140 000 000 | 425,747504 | 7,916739 | 11,66370882 | ||
22/05/2026 01:32:12 | 126 | 46 229 031 33,03 % | 140 000 000 | 454,346954 | 9,495906 | 11,50811302 | ||
22/05/2026 01:32:11 | 174 | 64 579 012 46,13 % | 140 000 000 | 428,039605 | 11,480151 | 16,16222299 | ||
22/05/2026 01:32:09 | 232 | 79 471 785 56,77 % | 140 000 000 | 464,262459 | 16,947391 | 19,94837487 | ||
22/05/2026 01:32:07 | 176 | 69 006 350 49,3 % | 140 000 000 | 441,989744 | 13,09823 | 17,40186851 | ||
22/05/2026 01:32:05 | 145 | 50 854 510 36,33 % | 140 000 000 | 411,669401 | 8,013739 | 12,92150632 | ||
22/05/2026 01:32:04 | 137 | 45 430 845 32,46 % | 140 000 000 | 420,257394 | 7,451659 | 11,64098934 |
