Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 06:23:54 | 124 | 35 658 678 25,48 % | 140 000 000 | 392,735769 | 5,131277 | 8,87316107 | ||
22/05/2026 06:23:52 | 127 | 35 525 341 25,38 % | 140 000 000 | 393,881147 | 5,06384 | 8,92892198 | ||
22/05/2026 06:23:51 | 135 | 39 173 782 27,99 % | 140 000 000 | 418,749151 | 6,68943 | 9,71455757 | ||
22/05/2026 06:23:49 | 120 | 44 987 905 32,14 % | 140 000 000 | 426,873233 | 7,952653 | 11,25147945 | ||
22/05/2026 06:23:47 | 136 | 38 346 231 27,4 % | 140 000 000 | 428,367762 | 6,743801 | 9,68248747 | ||
22/05/2026 06:23:45 | 117 | 35 399 769 25,29 % | 140 000 000 | 403,745544 | 5,448751 | 8,84374796 | ||
22/05/2026 06:23:44 | 102 | 39 245 344 28,04 % | 140 000 000 | 406,774008 | 6,066802 | 9,89718335 | ||
22/05/2026 06:23:42 | 114 | 40 787 570 29,14 % | 140 000 000 | 410,288417 | 6,597798 | 10,13686934 | ||
22/05/2026 06:23:40 | 113 | 30 028 606 21,45 % | 140 000 000 | 423,168123 | 5,162423 | 7,54472555 | ||
22/05/2026 06:23:38 | 142 | 64 292 145 45,93 % | 140 000 000 | 395,051623 | 9,157949 | 16,24076681 | ||
22/05/2026 06:23:37 | 105 | 35 363 333 25,26 % | 140 000 000 | 391,111982 | 4,992389 | 8,83863347 | ||
22/05/2026 06:23:35 | 122 | 49 639 125 35,46 % | 140 000 000 | 410,238927 | 7,860801 | 12,50309983 | ||
22/05/2026 06:23:33 | 144 | 57 922 050 41,38 % | 140 000 000 | 411,007537 | 9,123171 | 14,683228 | ||
22/05/2026 06:23:31 | 130 | 45 276 760 32,35 % | 140 000 000 | 411,979995 | 7,379112 | 11,27400642 | ||
22/05/2026 06:23:30 | 121 | 35 195 310 25,14 % | 140 000 000 | 419,320784 | 5,905777 | 8,85234763 | ||
22/05/2026 06:23:28 | 119 | 36 275 406 25,92 % | 140 000 000 | 419,866143 | 6,209335 | 9,0214793 | ||
22/05/2026 06:23:26 | 131 | 48 024 992 34,31 % | 140 000 000 | 426,116151 | 8,424762 | 12,03946184 | ||
22/05/2026 06:23:24 | 153 | 59 249 026 42,33 % | 140 000 000 | 392,838767 | 8,329741 | 14,94557267 | ||
22/05/2026 06:23:23 | 142 | 47 018 064 33,59 % | 140 000 000 | 416,764553 | 7,96039 | 11,63507168 | ||
22/05/2026 06:23:21 | 102 | 27 969 620 19,98 % | 140 000 000 | 476,480332 | 6,327469 | 6,99950457 |
