Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 23:54:49 | 4 | 3 748 | 60 000 000 | 419 677 0,7 % | -0,000727 | ||
22/05/2026 23:54:47 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
22/05/2026 23:54:45 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
22/05/2026 23:54:43 | 2 | 2 961 | 60 000 000 | 647 508 1,08 % | -0,000323 | ||
22/05/2026 23:54:41 | 3 | 1 232 | 60 000 000 | 264 898 0,45 % | 0,002952 | ||
22/05/2026 23:54:39 | 3 | 2 571 | 60 000 000 | 10 234 984 17,06 % | 0,009264 | ||
22/05/2026 23:54:37 | 3 | 7 023 | 60 000 000 | 633 059 1,06 % | -0,000572 | ||
22/05/2026 23:54:35 | 3 | 1 320 | 60 000 000 | 199 823 0,34 % | 0,000945 | ||
22/05/2026 23:54:33 | 2 | 2 128 | 60 000 000 | 248 457 0,42 % | -0,000722 | ||
22/05/2026 23:54:31 | 5 | 13 212 | 60 000 000 | 1 371 182 2,29 % | 0,009941 | ||
22/05/2026 23:54:29 | 5 | 7 842 | 60 000 000 | 961 630 1,61 % | -0,000009 | ||
22/05/2026 23:54:27 | 6 | 7 485 | 60 000 000 | 1 468 095 2,45 % | 0,000557 | ||
22/05/2026 23:54:25 | 5 | 2 973 | 60 000 000 | 774 727 1,3 % | -0,000431 | ||
22/05/2026 23:54:23 | 8 | 8 512 | 60 000 000 | 1 627 839 2,72 % | 0,004342 | ||
22/05/2026 23:54:21 | 5 | 5 446 | 60 000 000 | 10 841 910 18,07 % | 0,009871 | ||
22/05/2026 23:54:19 | 2 | 1 099 | 60 000 000 | 75 827 0,13 % | -0,000895 | ||
22/05/2026 23:54:17 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
22/05/2026 23:54:15 | 5 | 5 376 | 60 000 000 | 10 691 794 17,82 % | 0,010398 | ||
22/05/2026 23:54:13 | 3 | 5 775 | 60 000 000 | 731 884 1,22 % | -0,000373 | ||
22/05/2026 23:54:11 | 4 | 5 833 | 60 000 000 | 736 202 1,23 % | -0,000234 |
