Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 19:45:48 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000072 | ||
22/05/2026 19:45:48 | 1 | 105 143 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000297 | ||
22/05/2026 19:45:41 | 1 | 30 477 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000091 | ||
22/05/2026 19:45:32 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
22/05/2026 19:45:21 | 1 | 89 258 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000234 | ||
22/05/2026 19:45:02 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000084 | ||
22/05/2026 19:45:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002164 | ||
22/05/2026 19:44:55 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
22/05/2026 19:44:40 | 1 | 136 133 0,69 % | 20 000 000 | 0,0000012 | ||
22/05/2026 19:44:30 | 1 | 39 512 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000132 | ||
22/05/2026 19:43:51 | 1 | 46 568 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000086 | ||
22/05/2026 19:43:48 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000094 | ||
22/05/2026 19:43:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000066 | ||
22/05/2026 19:42:59 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000101 | ||
22/05/2026 19:42:58 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000135 | ||
22/05/2026 19:42:44 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000135 | ||
22/05/2026 19:42:30 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002177 | ||
22/05/2026 19:42:30 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000096 | ||
22/05/2026 19:42:29 | 6 | 227 946 1,14 % | 20 000 000 | 0,00000585 | ||
22/05/2026 19:42:29 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000098 |
