Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 07:39:12 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000086 | ||
07/05/2026 07:39:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
07/05/2026 07:38:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000068 | ||
07/05/2026 07:38:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000064 | ||
07/05/2026 07:38:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
07/05/2026 07:38:12 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000074 | ||
07/05/2026 07:38:04 | 1 | 150 960 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000226 | ||
07/05/2026 07:38:03 | 4 | 273 944 1,37 % | 20 000 000 | 0,00001207 | ||
07/05/2026 07:37:41 | 1 | 68 453 0,35 % | 20 000 000 | 0,00000304 | ||
07/05/2026 07:37:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
07/05/2026 07:37:31 | 5 | 189 945 0,95 % | 20 000 000 | 0,00000394 | ||
07/05/2026 07:37:30 | 2 | 75 954 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000155 | ||
07/05/2026 07:37:30 | 1 | 38 001 0,2 % | 20 000 000 | 0,0000008 | ||
07/05/2026 07:37:03 | 1 | 37 965 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
07/05/2026 07:36:48 | 1 | 37 552 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000069 | ||
07/05/2026 07:36:41 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000109 | ||
07/05/2026 07:36:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
07/05/2026 07:36:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
07/05/2026 07:35:52 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000091 | ||
07/05/2026 07:35:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002168 |
