Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 22:33:54 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
21/05/2026 22:33:54 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
21/05/2026 22:33:53 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
21/05/2026 22:33:53 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
21/05/2026 22:33:52 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
21/05/2026 22:33:52 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
21/05/2026 22:33:51 | 2 | 59 480 0,3 % | 20 000 000 | 0,00000139 | ||
21/05/2026 22:33:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000006 | ||
21/05/2026 22:33:50 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000006 | ||
21/05/2026 22:33:50 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000006 | ||
21/05/2026 22:33:49 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000006 | ||
21/05/2026 22:33:49 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000006 | ||
21/05/2026 22:33:48 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000006 | ||
21/05/2026 22:33:48 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000006 | ||
21/05/2026 22:33:47 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000006 | ||
21/05/2026 22:33:47 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000006 | ||
21/05/2026 22:33:46 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000006 | ||
21/05/2026 22:33:46 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000006 | ||
21/05/2026 22:33:45 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000121 | ||
21/05/2026 22:33:45 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000006 |
