Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 22:26:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
21/05/2026 22:26:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
21/05/2026 22:26:40 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
21/05/2026 22:26:40 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
21/05/2026 22:26:39 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
21/05/2026 22:26:39 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
21/05/2026 22:26:38 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
21/05/2026 22:26:38 | 2 | 68 452 0,35 % | 20 000 000 | 0,00000201 | ||
21/05/2026 22:26:37 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
21/05/2026 22:26:37 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
21/05/2026 22:26:36 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
21/05/2026 22:26:36 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
21/05/2026 22:26:35 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
21/05/2026 22:26:35 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000114 | ||
21/05/2026 22:26:34 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
21/05/2026 22:26:34 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
21/05/2026 22:26:33 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
21/05/2026 22:26:33 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
21/05/2026 22:26:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
21/05/2026 22:26:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000057 |
